
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:Y047
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-02
訪 問 量:1327
立即咨詢
聯系電話:13661171160
浮球式壓力計主要技術參數:
| 項目 | 參數 |
| 輸出壓力范圍 (MPa) | 0.001~0.25 |
| 精度等級 (%) | ±0.05 |
| 工作溫度 (℃) | 15~30 |
| 溫度系數 ( /℃) | 1.7×10-5 |
| 額定氣源壓力 (MPa) | 0.5 |
| zui高氣源壓力 (MPa) | 0.7 |
| zui低氣源壓力 (MPa) | 輸出壓力的1.5倍(低于0.3MPa時為0.3MPa) |
| 額定氣源壓力時的耗氣量 (l/h) | ≤150 |
| 外形尺寸 (mm) | 380×240×260 |
| 重量 (kg) | ≈15 |
