
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

| 10支組石油密度計(SY-05型/SY-10型) | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全長zui大值(mm) | 標溫(℃) | 讀數方式 |
| 600~650 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 650~700 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 700~750 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 750~800 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 800~850 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 850~900 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 900~950 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 950~1000 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 1000~1050 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 1050~1100 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
